Aby dowiedzieć się więcej informacji o produkcie, zapraszamy do kontaktu:
email: handlowy@mkwent.com.pl
tel: 724598887
Nagrzewnice kanałowe wodne AVS
Urządzenia są stosowane w systemach wentylacyjnych. Nagrzewnice AVS są wykonane z rurek miedzianych oraz lameli aluminiowych. Obudowę tworzy stal ocynkowana. Panel serwisowy łatwo zdjąć odkręcając cztery śruby. Zdjęcie pokrywy umożliwia czyszczenie i kontrolę nagrzewnicy.
WYMIARY
Typ | A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
a [mm] |
a1 [mm] |
b [mm] |
ø d [mm] |
L [mm] |
ø D [mm] |
Waga [kg] |
AVS 100 | 214 | 190 | 333 | 114 | 22 | 138 | 21,7 | 287 | 100 | 5,2 |
AVS 125 | 214 | 190 | 333 | 114 | 22 | 138 | 21,7 | 287 | 125 | 6,0 |
AVS 160 | 289 | 265 | 304 | 115 | 20 | 213 | 21,7 | 361 | 160 | 8,2 |
AVS 200 | 289 | 265 | 304 | 115 | 20 | 213 | 21,7 | 361 | 200 | 8,5 |
AVS 250 | 364 | 395 | 342 | 110 | 30 | 288 | 21,7 | 531 | 250 | 12,5 |
AVS 315 | 439 | 460 | 342 | 110 | 30 | 363 | 21,7 | 611 | 315 | 16,0 |
AVS 400 | 514 | 550 | 367 | 109 | 32 | 438 | 21,7 | 691 | 400 | 20,0 |
AVS 500 | 599 | 730 | 367 | 109 | 32 | 463 | 21,7 | 846 | 500 | 28,0 |
Nie znaleziono produktów spełniających podane kryteria.