NK 315-9,0-3 - Nagrzewnica kanałowa, elektryczna- DARMOWA WYSYŁKA!
Opis
Elektryczna nagrzewnica kanałowa 9kW przeznaczona do podgrzewania nawiewanego powietrza w wentylacyjnych systemach o przekroju okrągłym. Służy do podgrzewania powietrza w systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Średnica kanału: 315mm
Zachęcamy do zapoznania się z danymi technicznymi zamieszczonymi poniżej.
Dane techniczne
Typ | Min. przepływ powietrza m3/h | Pobór prądu A | Napięcie znamionowe V | Moc kW | Ilość elementów grzejnych x moc jednostkowa elementu w kW | Ilość faz |
---|---|---|---|---|---|---|
NK 100-0,6-1 | 60 | 2,6 | 230 | 0,6 | 1x0,6 | 1 |
NK 100-0,8-1 | 80 | 3,5 | 230 | 0,8 | 1x0,8 | 1 |
NK 100-1,2-1 | 90 | 5,2 | 230 | 1,2 | 2x0,6 | 1 |
NK 100-1,6-1 | 120 | 7,0 | 230 | 1,6 | 2x0,8 | 1 |
NK 100-1,8-1 | 130 | 7,8 | 230 | 1,8 | 3x0,6 | 1 |
NK 125-0,6-1 | 60 | 2,6 | 230 | 0,6 | 1x0,6 | 1 |
NK 125-0,8-1 | 80 | 3,5 | 230 | 0,8 | 1x0,8 | 1 |
NK 125-1,2-1 | 90 | 5,2 | 230 | 1,2 | 2x0,6 | 1 |
NK 125-1,6-1 | 120 | 7,0 | 230 | 1,6 | 2x0,8 | 1 |
NK 125-2,4-1 | 150 | 7,8 | 230 | 2,4 | 3x0,8 | 1 |
NK 150-1,2-1 | 120 | 5,2 | 230 | 1,2 | 1x1,2 | 1 |
NK 150-2,4-1 | 150 | 10,4 | 230 | 2,4 | 2x1,2 | 1 |
NK 150-3,4-1 | 220 | 14,7 | 230 | 3,4 | 2x1,7 | 1 |
NK 150-3,6-3 | 265 | 5,2 | 400 | 3,6 | 3x1,2 | 3 |
NK 150-5,1-3 | 320 | 7,4 | 400 | 5,1 | 3x1,7 | 3 |
NK 150-6,0-3 | 360 | 8,7 | 400 | 6,0 | 3x2,0 | 3 |
NK 160-1,2-1 | 150 | 5,2 | 230 | 1,2 | 1x1,2 | 1 |
NK 160-2,4-1 | 180 | 10,4 | 230 | 2,4 | 2x1,2 | 1 |
NK 160-3,4-1 | 250 | 14,8 | 230 | 3,4 | 2x1,7 | 1 |
NK 160-3,6-3 | 265 | 5,2 | 400 | 3,6 | 3x1,2 | 3 |
NK 160-5,1-3 | 375 | 7,4 | 400 | 5,1 | 3x1,7 | 3 |
NK 160-6,0-3 | 440 | 8,7 | 400 | 6,0 | 3x2,0 | 3 |
NK 200-1,2-1 | 150 | 5,2 | 230 | 1,2 | 1x1,2 | 1 |
NK 200-2,4-1 | 180 | 10,4 | 230 | 2,4 | 2x1,2 | 1 |
NK 200-3,4-1 | 250 | 14,8 | 230 | 3,4 | 2x1,7 | 1 |
NK 200-3,6-3 | 265 | 5,2 | 400 | 3,6 | 3x1,2 | 3 |
NK 200-5,1-3 | 375 | 7,4 | 400 | 5,1 | 3x1,7 | 3 |
NK 200-6,0-3 | 440 | 8,7 | 400 | 6,0 | 3x2,0 | 3 |
NK 250-1,2-1 | 180 | 5,2 | 230 | 1,2 | 1x1,2 | 1 |
NK 250-2,4-1 | 265 | 10,4 | 230 | 2,4 | 2x1,2 | 1 |
NK 250-3,0-1 | 375 | 13,0 | 230 | 3,0 | 1x3,0 | 1 |
NK 250-3,6-3 | 375 | 5,2 | 400 | 3,6 | 3x1,2 | 3 |
NK 250-6,0-3 | 440 | 8,7 | 400 | 6,0 | 3x2,0 | 3 |
NK 250-9,0-3 | 660 | 13,0 | 400 | 9,0 | 3x3,0 | 3 |
NK 315-1,2-1 | 180 | 5,2 | 230 | 1,2 | 1x1,2 | 1 |
NK 315-2,4-1 | 265 | 10,4 | 230 | 2,4 | 2x1,2 | 1 |
NK 315-3,6-3 | 375 | 5,2 | 400 | 3,6 | 3x1,2 | 3 |
NK 315-6,0-3 | 440 | 8,7 | 400 | 6,0 | 3x2,0 | 3 |
NK 315-9,0-3 | 660 | 13,0 | 400 | 9,0 | 3x3,0 | 3 |
GWARANCJA
2 lata
Zobacz: Warunki gwarancji
Znak zgodności: